Cập nhật lịch thi đấu LCK 2025 mới nhất
Lịch thi đấu LCK 2025 của bộ môn LMHT và tất tần tật các thông tin liên quan như thể thức, danh sách đội, tiền thưởng, …
Lịch thi đấu LCK 2025 mới nhất
Vòng 1-2
Tuần 1 (Ngày 2/4 – 6/4):
Lịch thi đấu Tuần 1 (Ngày 2/4 – 6/4) | ||||
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
2/4 | 15:00 | HLE | GEN | |
17:00 | DRX | DNF | ||
3/4 | 15:00 | NS | BRO | |
17:00 | BFX | DK | ||
4/4 | 15:00 | HLE | KT | |
17:00 | DRX | T1 | ||
5/4 | 13:00 | BRO | BFX | |
15:00 | DNF | NS | ||
6/4 | 13:00 | KT | DK | |
15:00 | T1 | GEN |
Tuần 2 (Ngày 9/4 – 13/4)
Lịch thi đấu Tuần 2 (Ngày 9/4 – 13/4) | ||||
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
9/4 | 15:00 | DNF | HLE | |
17:00 | DK | BRO | ||
10/4 | 15:00 | BFX | DRX | |
17:00 | T1 | KT | ||
11/4 | 15:00 | BRO | DNF | |
17:00 | GEN | NS | ||
12/4 | 13:00 | HLE | T1 | |
15:00 | KT | BFX | ||
13/4 | 13:00 | DK | GEN | |
15:00 | NS | DRX |
Tuần 3 (Ngày 16/4 – 20/4)
Lịch thi đấu Tuần 3 (Ngày 16/4 – 20/4) | ||||
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
16/4 | 15:00 | T1 | NS | |
17:00 | BFX | GEN | ||
17/4 | 15:00 | DRX | HLE | |
17:00 | BRO | KT | ||
18/4 | 15:00 | BFX | T1 | |
17:00 | DNF | DK | ||
19/4 | 13:00 | GEN | BRO | |
15:00 | NS | HLE | ||
20/4 | 13:00 | DK | DRX | |
15:00 | KT | DNF |
Tuần 4 (Ngày 23/4 – 27/4)
Lịch thi đấu Tuần 4 (Ngày 23/4 – 27/4) | ||||
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
23/4 | 15:00 | DRX | KT | |
17:00 | NS | BFX | ||
24/4 | 15:00 | GEN | DNF | |
17:00 | HLE | BRO | ||
25/4 | 15:00 | KT | NS | |
17:00 | T1 | DK | ||
26/4 | 13:00 | DNF | BFX | |
15:00 | DRX | GEN | ||
27/4 | 13:00 | BRO | T1 | |
15:00 | DK | HLE |
Tuần 5 (Ngày 30/4 – 4/5)
Lịch thi đấu Tuần 5 (Ngày 30/4 – 4/5) | ||||
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
30/4 | 15:00 | NS | DK | |
17:00 | BFX | HLE | ||
1/5 | 15:00 | GEN | KT | |
17:00 | BRO | DRX | ||
2/5 | 15:00 | T1 | DNF | |
17:00 | HLE | NS | ||
3/5 | 13:00 | GEN | DK | |
15:00 | DRX | BFX | ||
4/5 | 13:00 | KT | T1 | |
15:00 | DNF | BRO |
Tuần 6 (Ngày 7/5 – 11/5)
Lịch thi đấu Tuần 6 (Ngày 7/5 – 11/5) | ||||
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
7/5 | 15:00 | BFX | BRO | |
17:00 | DK | KT | ||
8/5 | 15:00 | T1 | DRX | |
17:00 | NS | GEN | ||
9/5 | 15:00 | DNF | KT | |
17:00 | BRO | HLE | ||
10/5 | 13:00 | DK | T1 | |
15:00 | GEN | BFX | ||
11/5 | 13:00 | NS | DNF | |
15:00 | HLE | DRX |
Tuần 7 (Ngày 14/5 – 18/5)
Lịch thi đấu Tuần 7 (Ngày 14/5 – 18/5) | ||||
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
14/5 | 15:00 | BFX | NS | |
17:00 | DRX | DK | ||
15/5 | 15:00 | KT | HLE | |
17:00 | T1 | BRO | ||
16/5 | 15:00 | DK | BFX | |
17:00 | DNF | GEN | ||
17/5 | 13:00 | DRX | NS | |
15:00 | KT | BRO | ||
18/5 | 13:00 | HLE | DNF | |
15:00 | GEN | T1 |
Tuần 8 (Ngày 21/5 – 25/5)
Lịch thi đấu Tuần 8 (Ngày 21/5 – 25/5) | ||||
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
21/5 | 15:00 | GEN | HLE | |
17:00 | DNF | DRX | ||
22/5 | 15:00 | BRO | DK | |
17:00 | T1 | BFX | ||
23/5 | 15:00 | GEN | DRX | |
17:00 | NS | KT | ||
24/5 | 13:00 | HLE | DK | |
15:00 | DNF | T1 | ||
25/5 | 13:00 | BRO | NS | |
15:00 | BFX | KT |
Tuần 9 (Ngày 28/5 – 1/6)
Lịch thi đấu Tuần 9 (Ngày 28/5 – 1/6) | ||||
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
28/5 | 15:00 | BFX | DNF | |
17:00 | T1 | HLE | ||
29/5 | 15:00 | DRX | BRO | |
17:00 | KT | GEN | ||
30/5 | 15:00 | NS | T1 | |
17:00 | DK | DNF | ||
31/5 | 13:00 | KT | DRX | |
15:00 | BRO | GEN | ||
1/6 | 13:00 | HLE | BFX | |
15:00 | DK | NS |
Ghi chú: Kết quả các tuần thi đấu cũ sẽ chuyển xuống dưới.